| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KINTE |
| Certificación: | Qualicoat,ISO90001,ISO14000,Reach |
| Número de modelo: | NH |
| Cantidad de orden mínima: | 500KG |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/PE bolso, 875KG/PALLET, 17,500KG/20GP |
| Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 80,000tons/year |
| Especificación: | Curación de TGIC | Uso: | Capa del polvo |
|---|---|---|---|
| Resaltar: | el curado 10min pulveriza las resinas de capa del poliéster,La curación de TGIC pulveriza las resinas de capa del poliéster,Capa del polvo del poliéster de la curación de TGIC |
||
Resina del poliéster para la capa del polvo de la curación de TGIC
| Producto | Código | Propiedad |
| Resina del poliéster con resistencia térmica excelente | Resina NH8303 del poliéster de la capa del polvo | Resistencia térmica excelente, buenas propiedades mecánicas y estabilidad del almacenamiento |
| Resina del poliéster con dureza excelente y resistencia fría | Resina NH8305 del poliéster de la capa del polvo | Dureza excelente y resistencia fría, resistencia que humedece ourtstanding del impacto y estabilidad del almacenamiento |
| Resina del poliéster con resistencia excelente y antialgas del agua hirvienda | Resina NH8306 del poliéster de la capa del polvo | Resistencia excelente del agua hirvienda, resistiendo a resistencia y a antialgas |
| Resina del poliéster con la nivelación excelente y propiedades mecánicas | Resina NH8309 del poliéster de la capa del polvo | Nivelación excelente y propiedades mecánicas, buena adherencia |
Datos técnicos:
| Tipo |
Ratio
|
Curado de la condición
|
Valor del hidróxido (mgKOH/g)
|
Viscosidad (mPa.s, 200℃) |
Tg (℃) |
Reaccionar épocas |
Propiedades
|
| NH-8303 | 93/7 | 200℃/10min | 33 | 17000 | 75 | 70 | Resistencia térmica excelente, buenas propiedades mecánicas y estabilidad del almacenamiento |
| NH-8305 | 93/7 | 200℃/10min | 33 | 8000 | 60 | 140 | Dureza excelente y resistencia fría, resistencia que humedece ourtstanding del impacto y estabilidad del almacenamiento |
| NH8306 | 93/7 | 200℃/10min | 33 | 6000 | 62 | 160 | Resistencia excelente del agua hirvienda, resistiendo a resistencia y a antialgas |
| NH8309 | 93/7 | 200℃/15min | 33 | 4800 | 64 | 450 | Nivelación excelente y propiedades mecánicas, buena adherencia |
Observaciones: todas las resinas del poliéster podrían ser modifican para requisitos particulares a la No-lata (a), quemadores de gas antis (G), arma del tribo (T) y el antialgas (F)
![]()
![]()