| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KINTE |
| Certificación: | ROHS,ISO90001,ISO14000,Reach,Qualicoat |
| Número de modelo: | NH8002&NH8507 |
| Cantidad de orden mínima: | 500KG |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/PE bolso, 875KG/PALLET, 17,500KG/20GP |
| Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 80,000tons/year |
| Especificación: | Curación de TGIC | Grado de acidez (mgKOH/g): | 49-55,21-25 |
|---|---|---|---|
| Viscosidad (mPa.s/200°c): | 3500-6500,7500-10500 | Ratio: | 90/10,95/5 |
| Curado de la condición: | 200°C/10mins | Reactividad (s/180°c): | 50-150,200-400 |
| Tg (°c): | ~61, ~62 | Propiedades: | Seco-mezclado para la capa baja del polvo del lustre con buena flexibilidad y resistencia de alto im |
| Resaltar: | ROHS mezcló la resina del poliéster,3500mPa.s mezcló la resina del poliéster,Capa del polvo del poliéster de TGIC |
||
NH8002&NH8507 Seco-mezcló para la capa baja del polvo del lustre con buena flexibilidad y resistencia de alto impacto
| Código | Ratio |
Curación ciclo |
Grado de acidez (mgKOH/g) |
Viscosidad (mPa.s/200°c) |
Tg (°c) |
Reactividad (s/180°c) |
Propiedades |
|
NH8002& NH8507 |
90:10, 95:5 |
200°C/10mins |
49-55, 21-25 |
3500-6500, 7500-10500 |
~61, ~62 |
50-150, 200-400 |
Seco-mezclado para la capa baja del polvo del lustre con buena flexibilidad y resistencia de alto impacto |
◇Empaquetado: Bolsos del PE, N.W. 25KG±0.1KG/bolso
Observaciones: todas las resinas del poliéster podrían ser modifican para requisitos particulares a la No-lata (a), quemadores de gas antis (G), arma del tribo (T) y el antialgas (F)