Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | KINTE |
Certificación: | ROHS,ISO90001,ISO14000,Reach,Qualicoat |
Número de modelo: | NH6161&NH6687 |
Cantidad de orden mínima: | 500KG |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 25kg/PE bolso, 875KG/PALLET, 17,500KG/20GP |
Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P |
Capacidad de la fuente: | 80,000tons/year |
Especificación: | Curación de PRIMID HAA | Grado de acidez (mgKOH/g): | 68-76,24-29 |
---|---|---|---|
Viscosidad (mPa.s/200°c): | 2500-4500,4000-6500 | Ratio: | 90/10,96/4 |
Curado de la condición: | 160°C/15mins | Reactividad (s/180°c): | 50-150,160-260 |
Tg (°C): | ~59, ~56 | Propiedades: | El punto bajo cuece, mezcla seca para la capa baja del polvo del lustre, buena propiedad mecánica y |
Resaltar: | Resina del poliéster del claro de Primid HAA,96/4 resina clara del poliéster,96/4 resina saturada del poliéster |
La resina NH6161&NH6687 del poliéster de la curación de Primid HAA para el punto bajo cuece la capa baja de mezcla seca del polvo del lustre
Código | Ratio | Ciclo de la curación |
Grado de acidez (mgKOH/g) |
Viscosidad (mPa.s/200°c) |
Tg (°c) |
Reactividad (s/180°c) |
Propiedades |
NH6161& NH6687 |
90/10, 96/4 |
160°C/15mins |
68-76, 24-29 |
2500-4500, 4000-6500 |
~59, ~56 |
50-150, 160-260 |
El punto bajo cuece, mezcla seca para la capa baja del polvo del lustre, buena propiedad mecánica y buen flujo |
◇Empaquetado: Bolsos del PE, N.W. 25KG±0.1KG/bolso
Observaciones: todas las resinas del poliéster podrían ser modifican para requisitos particulares a la No-lata (a), quemadores de gas antis (G), arma del tribo (T) y el antialgas (F)